Namespace kube-prometheus-stack
Workloads
StatefulSet alertmanager-kube-prometheus-stack-alertmanager
Containers
Deployment kube-prometheus-stack-grafana
Containers
Container grafana
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 512M | greater than | 226M |
| Memory Limit | 1G | greater than | 226M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 226M
limits:
cpu: 35m
memory: 226M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 34m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 512M | greater than | 204M |
| Memory Limit | 1G | greater than | 227M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 204M
limits:
cpu: 35m
memory: 227M
Container grafana-sc-alerts
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 128M | less than | 352M |
| Memory Limit | 512M | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 128M | less than | 352M |
| Memory Limit | 512M | greater than | 354M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 354M
Container grafana-sc-dashboard
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 128M | less than | 352M |
| Memory Limit | 512M | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 352M
limits:
cpu: 23m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 128M | less than | 352M |
| Memory Limit | 512M | greater than | 354M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 352M
limits:
cpu: 23m
memory: 354M
Container grafana-sc-datasources
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 128M | less than | 352M |
| Memory Limit | 512M | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 128M | less than | 352M |
| Memory Limit | 512M | greater than | 354M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 354M
Deployment kube-prometheus-stack-kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment kube-prometheus-stack-operator
Containers
Container kube-prometheus-stack
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 108M | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 108M | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
DaemonSet kube-prometheus-stack-prometheus-node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M